재무정보
재무정보
재무정보
아이디스파워텔은 단기적인 경영성과에 집착하기보다는 내실경영을 통해 장기적 성장을 목표로 합니다.
이를 통해 주주 여러분과 이해관계자 모두에게 최대의 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
이를 통해 주주 여러분과 이해관계자 모두에게 최대의 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
손익계산서
단위 : (백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 51,735 | 51,681 | 52,159 | 53,109 | 65,564 |
| 영업비용 | 42,271 | 43,808 | 47,779 | 51,617 | 61,551 |
| 영업이익(손실) | 9,464 | 7,873 | 4,380 | 1,492 | 4,013 |
| 기타손익 | (9,395) | 77 | (528) | (172) | (492) |
| 금융손익 | 2,920 | 2,962 | 1,778 | 1,103 | 1,356 |
| 법인세차감전순이익(손실) | 2,989 | 10,912 | 5,630 | 2,423 | 4,877 |
| 법인세이익(비용) | (1,200) | (1,246) | (1,400) | (572) | (1,068) |
| 당기순이익(손실) | 1,789 | 9,666 | 4,230 | 1,851 | 3,809 |
재무상태표
단위 : (백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 136,198 | 137,313 | 132,477 | 121,111 | 119,694 |
| 유동자산 | 90,043 | 76,788 | 94,899 | 93,065 | 90,057 |
| 비유동자산 | 46,155 | 60,525 | 37,578 | 28,046 | 29,637 |
| 부채 | 19,439 | 20,179 | 23,897 | 17,912 | 18,833 |
| 유동부채 | 14,511 | 14,642 | 17,043 | 15,654 | 17,405 |
| 비유동부채 | 4,928 | 5,537 | 6,854 | 2,258 | 1,788 |
| 자본 | 116,759 | 117,134 | 108,580 | 103,199 | 100,861 |
| 부채와자본 | 136,198 | 137,313 | 132,477 | 121,111 | 119,694 |


인증범위: 피톡(P-Talk) 서비스 인프라 운영유효기간:
2023.11.15~2026.11.14
2018 국가산업대상
2017 전파방송기술대상
2014 신성장경영대상
2014 대한민국 미래혁신대상