재무정보
재무정보
재무정보
아이디스파워텔은 단기적인 경영성과에 집착하기보다는 내실경영을 통해 장기적 성장을 목표로 합니다.
이를 통해 주주 여러분과 이해관계자 모두에게 최대의 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
이를 통해 주주 여러분과 이해관계자 모두에게 최대의 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
손익계산서
단위 : (백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 53,109 | 65,564 | 62,710 | 65,169 | 67,337 |
영업비용 | 51,617 | 61,551 | 58,383 | 70,713 | 64,866 |
영업이익(손실) | 1,492 | 4,013 | 4,327 | (5,544) | 2,471 |
기타손익 | (172) | (492) | 35 | (254) | 26 |
금융손익 | 1,103 | 1,356 | 1,530 | 1,518 | 1,348 |
법인세차감전순이익(손실) | 2,423 | 4,877 | 5,892 | (4,280) | 3,845 |
법인세이익(비용) | (572) | (1,068) | (2,807) | 1,264 | (1,733) |
당기순이익(손실) | 1,851 | 3,809 | 3,085 | (5,544) | 2,112 |
재무상태표
단위 : (백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 121,111 | 119,694 | 118,052 | 124,064 | 115,125 |
유동자산 | 93,065 | 90,057 | 86,464 | 84,785 | 73,527 |
비유동자산 | 28,046 | 29,637 | 31,588 | 39,279 | 41,598 |
부채 | 17,912 | 18,833 | 19,766 | 28,217 | 18,937 |
유동부채 | 15,654 | 17,045 | 17,757 | 27,187 | 18,450 |
비유동부채 | 2,258 | 1,788 | 2,009 | 1,030 | 487 |
자본 | 103,199 | 100,861 | 98,286 | 95,847 | 96,188 |
부채와자본 | 121,111 | 119,694 | 118,052 | 124,064 | 115,125 |
외부감사인 선임현황
법인명 | 선임일 | 선임기간 | 최근감사의견 |
---|---|---|---|
대주회계법인 | 2022.02.07 | 2022년 ~ 2024년 | 적정 |